raybet最佳电子竞技平台2025年春季硕博连读生拟录取公示名单请见下表:
准考证号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习形式 |
103355230000011 | 周宇鑫 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
103355230000013 | 王昌朝 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000018 | 刘世奇 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000023 | 徐泾洪 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000007 | 郭子贤 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000019 | 王越昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
103355230000021 | 李明翰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
103355230000014 | 杨奕晨 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000015 | 邱天辰 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000012 | 夏怀 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000004 | 金涛 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000005 | 黄剑锋 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000025 | 徐子康 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000020 | 叶永祺 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000016 | 魏明哲 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000024 | 王梓安 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000002 | 沈煜渱 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000006 | 蒋臻迪 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000001 | 文成峰 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000026 | 张廷栋 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000008 | 刘志远 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000010 | 吴祉乐 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000009 | 高尧 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000017 | 石润州 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
103355230000022 | 李世卓 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
103355230000003 | 王泽旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 |
公示期为自即日起7日。公示期内如有异议请向raybet最佳电子竞技平台研究生招生工作领导小组联系。
联系人:陈老师,联系电话:0571-87953278,邮箱:chenyjia@zju.edu.cn。
raybet最佳电子竞技平台
2024年12月30日